Инспектрон A8-Pro
Переносной анализатор воздуха (8 параметров)
Серийное производство / В наличии
Инспектрон A8-Pro
Переносной анализатор нового поколения для измерения 8 параметров качества воздуха в одном приборе. Компактный, лёгкий, с цветным сенсорным дисплеем. Идеален для выездных измерений, обследования помещений и мобильного экологического контроля.
134 000 ₽
Технические параметры
| Параметр | Диапазон | Точность | Тип сенсора |
|---|---|---|---|
| CO₂ (углекислый газ) | 400–10000 ppm | ±2% | NDIR |
| TVOC (летучие органические соединения) | 0–10 ppm | ±5% | PID |
| HCHO (формальдегид) | 0–1 ppm | ±5% | Электрохимический |
| PM1 | 0–1000 мкг/м³ | ±5% | Лазерный |
| PM2.5 | 0–1000 мкг/м³ | ±5% | Лазерный |
| PM10 | 0–1000 мкг/м³ | ±5% | Лазерный |
| Температура | −40…+60°C | ±0.5°C | NTC |
| Влажность | 0–100% RH | ±3% | Емкостный |
| Общие характеристики | |||
| Выходной сигнал | 4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), Bluetooth 5.0 | ||
| Дисплей | 3.5" цветной TFT, сенсорный | ||
| Память | MicroSD до 32 Гб (логирование данных) | ||
| Питание | Встроенный Li-Ion аккумулятор 5200 мА·ч | ||
| Время автономной работы | до 10 часов | ||
| Зарядка | USB Type-C, 5В/2А | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Габариты | 185×85×45 мм | ||
| Масса | 0.65 кг | ||
| Рабочая температура | −10…+50°C | ||
| Гарантия | 24 месяца | ||
Схема подключения
Документация
Полная документация на анализатор Инспектрон A8-Pro: паспорт, руководство по эксплуатации, протокол поверки, сертификат ТР ТС.
Открыть документацию