Инспектрон-100
Анализатор CO₂ с измерением температуры и влажности
Серийное производство / В наличии
Инспектрон-100
Стационарный анализатор CO₂ с функцией измерения температуры и относительной влажности воздуха. Предназначен для систем вентиляции и кондиционирования промышленных объектов.
Технические параметры
| Измеряемый параметр | CO₂ (углекислый газ) | Температура | Влажность |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 400–5000 ppm | −40…+60°C | 0–100% RH |
| Точность | ±2% от диапазона | ±0.5°C | ±3% RH |
| Тип сенсора | NDIR (недисперсионный инфракрасный) | NTC | Емкостный |
| Выходной сигнал | 4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU) | ||
| Питание | 12–24 В DC | ||
| Потребляемая мощность | ≤2 Вт | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Габариты | 180×120×65 мм | ||
| Масса | 0.8 кг | ||
| Рабочая температура | −20…+50°C | ||
| Гарантия | 24 месяца | ||
Схема подключения
Документация
Полная документация на анализатор Инспектрон-100: паспорт, руководство по эксплуатации, протокол поверки, сертификат ТР ТС.
Открыть документацию