Инспектрон-200
Анализатор TVOC, формальдегида и взвешенных частиц
Серийное производство / В наличии
Инспектрон-200
Многофункциональный анализатор летучих органических соединений (TVOC), формальдегида (HCHO) и взвешенных частиц PM2.5/PM10. Идеален для экологического мониторинга и контроля качества воздуха в жилых и административных зданиях.
Технические параметры
| Измеряемый параметр | TVOC | HCHO (формальдегид) | PM2.5 / PM10 |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0–1000 ppb | 0–5 mg/m³ | 0–1000 μg/m³ |
| Точность | ±5% отн. | ±10% отн. | ±10% отн. |
| Тип сенсора | PID (фотоионизационный) | Электрохимический | Оптический (лазерный) |
| Выходной сигнал | 4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), 0–10 В | ||
| Питание | 12–24 В DC | ||
| Потребляемая мощность | ≤3 Вт | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Габариты | 200×140×80 мм | ||
| Масса | 1.8 кг | ||
| Рабочая температура | −10…+50°C | ||
| Гарантия | 24 месяца | ||
Схема подключения
Документация
Полная документация на анализатор Инспектрон-200: паспорт, руководство по эксплуатации, протокол поверки, сертификат ТР ТС.
Открыть документацию