Инспектрон-300
Переносной анализатор воздуха с Wi-Fi
Серийное производство / Под заказ
Инспектрон-300
Переносной многофункциональный анализатор воздуха со встроенным дисплеем и модулем Wi-Fi. Измеряет CO₂, TVOC, HCHO, PM всех фракций, температуру и влажность. Идеален для выездных измерений и мобильного экологического контроля.
Технические параметры
| Измеряемые параметры | CO₂, TVOC, HCHO, PM1 / PM2.5 / PM10, температура, влажность | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон CO₂ | 400–10000 ppm | ||
| Диапазон TVOC | 0–1000 ppb | ||
| Диапазон HCHO | 0–5 mg/m³ | ||
| Диапазон PM | 0–1000 μg/m³ | ||
| Точность CO₂ | ±2% от диапазона | ||
| Точность (TVOC/HCHO/PM) | ±5–10% отн. | ||
| Выходной сигнал | 4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), Wi-Fi, USB | ||
| Дисплей | 4.3" цветной TFT, сенсорный | ||
| Питание | 12–24 В DC / встроенный аккумулятор | ||
| Время автономной работы | до 8 часов | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Габариты | 220×160×90 мм | ||
| Масса | 2.2 кг | ||
| Рабочая температура | −20…+50°C | ||
| Гарантия | 24 месяца | ||
Схема подключения
Документация
Полная документация на анализатор Инспектрон-300: паспорт, руководство по эксплуатации, протокол поверки, сертификат ТР ТС.
Открыть документацию